全球今亮点!7只个股大宗交易超5000万元
发布时间:2023-04-28 20:34:20
来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,4月28日共有83只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.14亿股,累计成交额18.30亿元。其中42只个股交易额超千万元。赤峰黄金交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.01亿元;其次是奥特维,大宗交易共3笔,成交额1.71亿元。详情如下表所示。(数据宝)
4月28日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 0.24 | 16.57 | 1657.54 | 30084.36 | 1 | 18.15 | 9.54 |
688516 | 奥特维 | 0.19 | 167.24 | 122.16 | 17102.40 | 3 | 140.00 | -16.29 |
300364 | 中文在线 | 8.35 | 22.05 | 729.96 | 14336.42 | 14 | 19.64 | -10.93 |
603773 | 沃格光电 | -0.67 | 22.08 | 332.04 | 7075.81 | 2 | 21.31 | -3.49 |
300756 | 金马游乐 | 8.13 | 18.76 | 363.55 | 5634.26 | 7 | 15.50 | -17.39 |
688981 | 中芯国际 | 5.64 | 61.58 | 88.77 | 5384.90 | 1 | 60.66 | -1.49 |
603466 | 风语筑 | 6.16 | 15.50 | 399.60 | 5356.16 | 11 | 13.40 | -13.52 |
688029 | 南微医学 | -1.07 | 89.38 | 59.61 | 4914.86 | 14 | 82.45 | -7.75 |
300085 | 银之杰 | 20.03 | 13.90 | 374.90 | 4123.90 | 12 | 11.00 | -20.86 |
300624 | 万兴科技 | 20.00 | 140.40 | 40.00 | 4080.00 | 4 | 102.00 | -27.35 |
002351 | 漫步者 | 9.99 | 20.04 | 200.00 | 3868.00 | 1 | 19.34 | -3.49 |
002514 | 宝馨科技 | 4.46 | 8.90 | 500.00 | 3835.00 | 4 | 7.67 | -13.82 |
300063 | 天龙集团 | 12.01 | 5.13 | 844.56 | 3538.75 | 4 | 4.19 | -18.32 |
603327 | 福蓉科技 | 2.77 | 14.82 | 228.47 | 3385.93 | 1 | 14.82 | 0.00 |
002312 | 川发龙蟒 | 0.43 | 9.35 | 350.00 | 3185.00 | 2 | 9.10 | -2.67 |
002264 | 新华都 | 3.36 | 6.15 | 422.70 | 2565.79 | 1 | 6.07 | -1.30 |
600436 | 片仔癀 | 0.94 | 271.93 | 8.90 | 2420.18 | 4 | 271.93 | 0.00 |
688126 | 沪硅产业 | 7.98 | 23.82 | 100.00 | 2358.00 | 2 | 23.58 | -1.01 |
002648 | 卫星化学 | 2.09 | 14.19 | 165.10 | 2342.76 | 1 | 14.19 | 0.00 |
300138 | 晨光生物 | 0.65 | 18.45 | 150.50 | 2257.50 | 1 | 15.00 | -18.70 |
600690 | 海尔智家 | 5.57 | 23.70 | 100.00 | 2245.00 | 1 | 22.45 | -5.27 |
300097 | 智云股份 | 4.09 | 5.34 | 423.59 | 2117.94 | 1 | 5.00 | -6.37 |
605507 | 国邦医药 | 0.74 | 23.16 | 100.00 | 2115.00 | 2 | 21.15 | -8.68 |
002777 | 久远银海 | 2.43 | 31.16 | 70.00 | 1916.60 | 2 | 27.38 | -12.13 |
603679 | 华体科技 | -0.81 | 13.39 | 140.00 | 1837.96 | 3 | 13.13 | -1.95 |
300021 | 大禹节水 | 2.18 | 5.16 | 317.36 | 1748.65 | 1 | 5.51 | 6.78 |
601838 | 成都银行 | -0.07 | 13.74 | 125.00 | 1700.00 | 1 | 13.60 | -1.02 |
300308 | 中际旭创 | 14.66 | 90.00 | 18.80 | 1482.94 | 1 | 78.88 | -12.36 |
688418 | 震有科技 | 9.99 | 18.27 | 90.00 | 1465.20 | 1 | 16.28 | -10.89 |
300444 | 双杰电气 | 3.48 | 6.25 | 296.00 | 1432.64 | 2 | 4.84 | -22.56 |
002015 | 协鑫能科 | 6.19 | 14.23 | 112.12 | 1370.11 | 1 | 12.22 | -14.12 |
688683 | 莱尔科技 | 1.31 | 21.70 | 60.00 | 1302.00 | 1 | 21.70 | 0.00 |
688553 | 汇宇制药 | 1.85 | 16.54 | 100.00 | 1299.00 | 1 | 12.99 | -21.46 |
300169 | 天晟新材 | 6.08 | 4.01 | 302.00 | 1180.82 | 1 | 3.91 | -2.49 |
002026 | 山东威达 | 2.24 | 8.68 | 154.45 | 1179.96 | 1 | 7.64 | -11.98 |
301052 | 果麦文化 | 19.25 | 62.93 | 25.00 | 1130.00 | 2 | 45.20 | -28.17 |
300118 | 东方日升 | 0.36 | 24.85 | 38.00 | 1128.98 | 1 | 29.71 | 19.56 |
300625 | 三雄极光 | 2.34 | 11.79 | 95.19 | 1120.39 | 1 | 11.77 | -0.17 |
688181 | 八亿时空 | 1.68 | 36.37 | 30.00 | 1083.60 | 1 | 36.12 | -0.69 |
002385 | 大北农 | 0.71 | 7.07 | 150.00 | 1035.00 | 1 | 6.90 | -2.40 |
300143 | 盈康生命 | 10.71 | 12.20 | 83.00 | 1020.90 | 1 | 12.30 | 0.82 |
301236 | 软通动力 | 2.69 | 39.39 | 27.44 | 1005.12 | 2 | 36.63 | -7.01 |
300559 | 佳发教育 | 18.37 | 16.69 | 60.00 | 981.60 | 1 | 16.36 | -1.98 |
301263 | 泰恩康 | -1.62 | 34.00 | 35.00 | 973.70 | 2 | 27.82 | -18.18 |
300790 | 宇瞳光学 | -5.87 | 14.28 | 80.00 | 972.00 | 1 | 12.15 | -14.92 |
301103 | 何氏眼科 | 3.42 | 44.80 | 24.26 | 961.66 | 4 | 39.64 | -11.52 |
301120 | 新特电气 | 0.44 | 18.18 | 65.20 | 944.10 | 1 | 14.48 | -20.35 |
000538 | 云南白药 | 1.04 | 58.19 | 15.14 | 881.00 | 1 | 58.19 | 0.00 |
300223 | 北京君正 | 0.67 | 88.42 | 10.00 | 876.20 | 1 | 87.62 | -0.90 |
688133 | 泰坦科技 | 6.24 | 129.65 | 7.20 | 865.30 | 1 | 120.18 | -7.30 |
300332 | 天壕环境 | 2.42 | 12.25 | 88.10 | 843.12 | 2 | 9.57 | -21.88 |
300922 | 天秦装备 | 5.57 | 17.25 | 50.62 | 773.52 | 3 | 15.28 | -11.41 |
002271 | 东方雨虹 | -1.66 | 29.67 | 25.00 | 741.75 | 1 | 29.67 | 0.00 |
002712 | 思美传媒 | 10.00 | 8.91 | 99.50 | 725.36 | 3 | 7.29 | -18.18 |
301135 | 瑞德智能 | 3.21 | 22.86 | 30.00 | 678.90 | 1 | 22.63 | -1.01 |
688212 | 澳华内镜 | -0.85 | 64.26 | 10.00 | 636.20 | 1 | 63.62 | -1.00 |
605287 | 德才股份 | 3.62 | 23.17 | 30.00 | 603.60 | 1 | 20.12 | -13.16 |
688238 | 和元生物 | 5.03 | 17.53 | 45.00 | 600.75 | 2 | 13.35 | -23.84 |
000021 | 深科技 | 2.00 | 17.81 | 36.26 | 580.89 | 1 | 16.02 | -10.05 |
002304 | 洋河股份 | 0.95 | 149.70 | 3.70 | 553.15 | 1 | 149.50 | -0.13 |
301089 | 拓新药业 | 0.35 | 86.30 | 8.00 | 550.40 | 1 | 68.80 | -20.28 |
301025 | 读客文化 | 4.55 | 14.02 | 40.00 | 549.60 | 1 | 13.74 | -2.00 |
300840 | 酷特智能 | 6.57 | 12.00 | 50.00 | 543.00 | 1 | 10.86 | -9.50 |
601668 | 中国建筑 | 4.29 | 6.57 | 80.00 | 525.60 | 1 | 6.57 | 0.00 |
000818 | 航锦科技 | 7.25 | 40.38 | 15.25 | 516.82 | 1 | 33.89 | -16.07 |
601899 | 紫金矿业 | 0.08 | 12.83 | 40.00 | 513.20 | 1 | 12.83 | 0.00 |
002603 | 以岭药业 | -1.32 | 31.47 | 16.20 | 509.81 | 1 | 31.47 | 0.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.94 | 311.90 | 1.67 | 499.33 | 1 | 299.00 | -4.14 |
300251 | 光线传媒 | 5.58 | 10.22 | 49.32 | 480.38 | 1 | 9.74 | -4.70 |
688326 | 经纬恒润 | 0.63 | 140.89 | 3.38 | 473.71 | 1 | 140.15 | -0.52 |
002200 | ST交投 | -4.98 | 8.96 | 50.00 | 448.00 | 1 | 8.96 | 0.00 |
600738 | 丽尚国潮 | -5.52 | 5.31 | 87.50 | 442.75 | 1 | 5.06 | -4.71 |
603171 | 税友股份 | 1.52 | 43.96 | 10.00 | 439.60 | 1 | 43.96 | 0.00 |
301178 | 天亿马 | 4.86 | 29.14 | 16.80 | 420.17 | 2 | 25.01 | -14.17 |
300433 | 蓝思科技 | 3.92 | 11.66 | 26.50 | 349.80 | 1 | 13.20 | 13.21 |
600887 | 伊利股份 | 6.33 | 29.56 | 10.00 | 295.60 | 1 | 29.56 | 0.00 |
001227 | 兰州银行 | 1.69 | 3.01 | 100.00 | 266.00 | 1 | 2.66 | -11.63 |
300623 | 捷捷微电 | 0.76 | 19.99 | 16.50 | 262.02 | 1 | 15.88 | -20.56 |
688388 | 嘉元科技 | 1.30 | 38.26 | 6.25 | 238.13 | 1 | 38.10 | -0.42 |
688052 | 纳芯微 | 2.58 | 285.05 | 0.90 | 230.90 | 1 | 256.56 | -10.00 |
603308 | 应流股份 | 3.50 | 19.81 | 13.16 | 226.75 | 1 | 17.23 | -13.02 |
301187 | 欧圣电气 | 1.40 | 15.98 | 16.00 | 201.76 | 1 | 12.61 | -21.09 |
300116 | 保力新 | 2.63 | 1.56 | 39.98 | 48.78 | 1 | 1.22 | -21.79 |
标签: