[快讯]神思电子公布半年报 扣非净利润同比减少-86.90%
发布时间:2023-08-15 21:08:46
来源:中财网
(相关资料图)
神思电子(股票代码:300479)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 151,605,048.26 | 173,667,401.13 | -12.70% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -21,524,806.89 | -10,933,316.30 | -96.87% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -28,004,299.08 | -14,983,343.87 | -86.90% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,295,278.69 | -72,432,178.18 | 36.08% |
基本每股收益(元/股) | -0.1092 | -0.0555 | -96.76% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1092 | -0.0555 | -96.76% |
加权平均净资产收益率 | -3.48% | -1.46% | -2.02% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 840,857,448.77 | 854,112,514.86 | -1.55% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 607,709,343.29 | 629,234,150.18 | -3.42% |
标签: